世界大会
世界パイプスモーキング選手権大会
世界パイプスモーキング選手権大会は、4年ごとに(当初は3年ごとに)各国のパイプクラブ連盟の持ち回りで開催されています。記録等については日本パイプクラブ連盟が保有している資料に基づいて、判明分のみを掲載しました。随時、更新して参ります。
第11回
開催日:2006.10.15 場所:チェコ・マリアーンスケ・ラーズニェ
| 種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | イタリア | 444分01秒 |
| 団体 | 2 | ハンガリー | 399分32秒 |
| 団体 | 3 | デンマーク | 381分01秒 |
| 個人 | 1 | Tivadar Trubacs(ハンガリー) | 183分24秒 |
| 個人 | 2 | George Stam(オランダ) | 180分10秒 |
| 個人 | 3 | Glanfranco Ruscalla(イタリア) | 170分56秒 |
第10回
開催日:2002.09.07 場所:ベルギー・アントワープ
| 種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 個人 | 1 | シンカ・ルポミール(チェコ) | 169分48秒 |
第9回
開催日:1998.10.11 場所:イタリア・ベニス
| 種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | イタリア | 391分37秒 |
| 個人 | 1 | ザーカイ・ゾルト(ハンガリー) | 182分39秒 |
第8回
開催日:1994.10.08 場所:デンマーク・コペンハーゲン
| 種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | イタリア | 442分05秒 |
| 個人 | 1 | カヴィッツィ(イタリア) | 172分35秒 |
第7回
開催日:1990.10.20 場所:東京・日本たばこ産業東京工場
| 種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | 日本 | 319分43秒 |
| 団体 | 2 | デンマーク | 283分15秒 |
| 団体 | 3 | スイス | 242分00秒 |
| レディース | 1 | 林 寿子 | 117分00秒(東海) |
| レディース | 2 | 酒井祐子 | 65分23秒(六本木) |
| レディース | 3 | 宮川マキ | 65分55秒(福岡) |
| 個人 | 1 | 林 香 | 142分49秒(東海) |
| 個人 | 2 | N・リッツィ | 118分01秒(ファンカトPC) |
| 個人 | 3 | 林 寿 | 117分00分(東海) |
第6回
開催日:1986.10.12 場所:スイス・オルテン市
| 種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | Hans Ingold(スイス) | 185分31秒 |
| 団体 | 2 | Jovan Bacanelli(イタリア) | 175分11秒 |
| 団体 | 3 | Christian Dellavia(スイス) | 162分30秒 |
第5回
開催日:1982.10.17 場所:パルマ
第4回
開催日:1979.10.28 場所:イタリア・ローマ
| 種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | イタリア | 437分15秒 |
| 団体 | 2 | スイス | 294分 |
| 団体 | 3 | 日本 | 287分10秒 |
| 個人 | 1 | ヴェッチ(イタリア) | 171分22秒 |
第3回
開催日:1976.11.07 場所:帝国ホテル(孔雀の間)
| 種目 | 順位 | 国名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | スイス | 325分07秒 |
| 団体 | 2 | 日本 | 304分25秒 |
| 団体 | 3 | フランス | 295分12秒 |
| レディース | 1 | 市川 澪(JPSC) | 85分35秒 |
| レディース | 2 | 伊藤あけみ(東海) | 84分08秒 |
| レディース | 3 | ワイユ(フランス) | 80分22秒 |
| 個人 | 1 | 鈴木省吾(GKK) | 133分29秒 |
| 個人 | 2 | デルビア(スイス) | 128分45秒 |
| 個人 | 3 | グルラ・ベルナール(フランス) | 114分19分 |

