地区大会
関東地区大会
第13回
開催日:2007.11.04 場所:日本喫煙具協会ビル3階
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | 日本パイプスモーカーズクラブ | 269分00秒 |
| 団体 | 2 | すみだ川パイプクラブ | 263分43秒 |
| 団体 | 3 | ジョンシルバーパイプクラブ | 250分40秒 |
| 個人 | 1 | 森谷 周行(日本パイプスモーカーズC) | 117分49秒 |
| 個人 | 2 | 中田 守之(すみだ川パイプクラブ) | 107分34秒 |
| 個人 | 3 | 片岡 義雄(千葉パイプスモーカーズC) | 97分20秒 |
第12回
開催日:2005.06.25 場所:JT渋谷ビル
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | すみだ川 | 288分49秒 |
| 団体 | 2 | 六本木 | 273分10秒 |
| 団体 | 3 | JPSC | 271分21秒 |
| 個人 | 1 | 久保良夫(六本木) | 115分15秒 |
| 個人 | 2 | 松崎正利(JPSC) | 107分15秒 |
| 個人 | 3 | 小滝広子(すみだ) | 101分42秒 |
第11回
開催日:2002.06.16 場所:浦和ロイヤルバインズホテル
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | ジョン | 280分43秒 |
| 団体 | 2 | 六本木 | 277分36秒 |
| 団体 | 3 | JPSC | 262分50秒 |
| 個人 | 1 | 森谷周行(JPSC) | 119分30秒 |
| 個人 | 2 | 佐久間健二(ジョン) | 104分02秒 |
| 個人 | 3 | 高橋秀男(六本木) | 101分32秒 |
第10回
開催日:2000.06.25 場所:幕張プリンスホテル
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | 千葉PSC | 340分14秒 |
| 団体 | 2 | ジョン | 260分01秒 |
| 団体 | 3 | すみだ川PC | 251分27秒 |
| 個人 | 1 | 片岡義雄(千葉) | 130分10秒 |
| 個人 | 2 | 中村武彦(千葉) | 107分45秒 |
| 個人 | 3 | 中田守之(すみだ) | 103分29秒 |
第8回
開催日:1999.07.17 場所:東條会館
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | 千葉PSC | 305分56秒 |
| 団体 | 2 | JPSC | 269分15秒 |
| 団体 | 3 | 湘南PC | 267分46秒 |
| 個人 | 1 | 片岡義雄(千葉) | 120分59秒 |
| 個人 | 2 | 平木久也(青森) | 114分08秒 |
| 個人 | 3 | 酒井祐子(湘南) | 106分48秒 |
第8回
開催日:1997.07.13 場所:東條会館
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | すみだ川PC | 263分56秒 |
| 団体 | 2 | 六本木RPC | 238分37秒 |
| 団体 | 3 | 千葉PSC | 221分19秒 |
| 個人 | 1 | 片岡義雄(千葉) | 100分56秒 |
| 個人 | 2 | 小林広美(すみだ) | 100分00秒 |
| 個人 | 3 | 中田守之(すみだ) | 95分56秒 |
第7回
開催日:1995.11.19 場所:JT関東営業本部ホール
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | 千葉PSC | 301分12秒 |
| 団体 | 2 | すみだ川PC | 294分29秒 |
| 団体 | 3 | JPSC | 254分46秒 |
| 個人 | 1 | 中村武彦(千葉) | 110分25秒 |
| 個人 | 2 | 片岡義雄(千葉) | 102分54秒 |
| 個人 | 3 | 小滝広子(すみだ) | 102分43秒 |
第6回
開催日:1991.11.10 場所:JT東京工場
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | ジョン | 250分30秒 |
| 団体 | 2 | 六本木 | 224分32秒 |
| 団体 | 3 | JPSC | 224分04秒 |
| 個人 | 1 | 片岡義雄(千葉) | 100分03秒 |
| 個人 | 2 | 外川広洋(JPSC) | 91分13秒 |
| 個人 | 3 | 阿部寿雄(すみだ) | 90分48秒 |
第5回
開催日:1991.11.10 場所:JT東京工場
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | ジョン | 300分48秒 |
| 団体 | 2 | 千葉PSC | 278分11秒 |
| 団体 | 3 | 六本木 | 272分02秒 |
| 個人 | 1 | 外川広洋(JPSC) | 119分47秒 |
| 個人 | 2 | 本庄亮三(六本木) | 112分45秒 |
| 個人 | 3 | 小鷲卓美(ジョン) | 110分09秒 |
第4回
開催日:1988.11.13 場所:JT東京工場
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | 六本木 | 306分58秒 |
| 団体 | 2 | JPSC | 281分55秒 |
| 団体 | 3 | 隅田川 | 267分34秒 |
| 個人 | 1 | 鈴木敏明(六本木) | 109分26秒 |
| 個人 | 2 | 木内博次(千葉) | 108分34秒 |
| 個人 | 3 | 外川広洋(JPSC) | 105分40秒 |
第3回
開催日:1987.09.27 場所:葵会館
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | ジョン | 284分39秒 |
| 団体 | 2 | 六本木 | 263分49秒 |
| 団体 | 3 | 千葉PC | 243分08秒 |
| 個人 | 1 | 井上達志(ジョン) | 103分16秒 |
| 個人 | 2 | 片岡義雄(千葉) | 102分16秒 |
| 個人 | 3 | 田中富久(ジョン) | 97分08秒 |
第2回
開催日:1986.09.21 場所:
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | 六本木 | 302分49秒 |
| 団体 | 2 | JPSC | 272分27秒 |
| 団体 | 3 | 千葉PC | 243分44秒 |
第2回
開催日:1985.09.22 場所:JT関東支社地下1F
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 団体 | 1 | 六本木 | 306分24秒 |
| 団体 | 2 | 千葉 | 273分57秒 |
| 団体 | 3 | ジョン | 228分04秒 |
第2回
開催日:1982.09.20 場所:東武百貨店
| 種目 | 順位 | 団体名 / 名前 | タイム |
|---|---|---|---|
| 個人 | 1 | 石井治幸(一般) | 96分46秒 |
| 個人 | 2 | 伊藤 忍(千葉) | 95分57秒 |
| 個人 | 3 | 片岡義雄(千葉) | 93分29秒 |

